Bình khí công nghiệp
Xe tăng VT/HT được thiết kế cho khí hóa lỏng, bao gồm nitơ, ôxy và Argon, đó là các bình áp lực đứng hoặc ngang theo chiều dọc với cách nhiệt perliter chân không. Các xe tăng tiêu chuẩn VT/HT có sẵn trong công suất từ 5 m ³ đến 100 m ³ với áp suất làm việc tối đa cho phép từ 8 đến 16 Bar và được thiết kế theo mã Trung Quốc, AD2000-Merblatt, EN Codeand 97/23/EC PED (chỉ thị thiết bị áp lực) Austra/New Zealand AS1210, v.v.
♦Các thông số cụ thể
Mô hình | Tổng khối lượng(m3) | Khối lượng tịnh(m3) | Chiều cao/chiều dài(m) | Đường kính(m) | NER O2(%/day) | MAWP(Mpa) |
VT/HT10 | 10.5 | 10 | 6.00 | 2.2 | 0.27 | 0.8-1.7 |
VT/HT15 | 15.8 | 15 | 8.08 | 2.2 | 0.23 | 0.8-1.7 |
VT/HT20 | 21.1 | 20 | 10.10 | 2.2 | 0.21 | 0.8-1.7 |
VT/HT25 | 26.3 | 25 | 12.20 | 2.2 | 0.21 | 0.8-1.7 |
VT/HT30 | 31.6 | 30 | 10.85 | 2.5 | 0.2 | 0.8-1.7 |
VT/HT35 | 36.8 | 35 | 12.65 | 2.5 | 0.2 | 0.8-1.7 |
VT/HT40 | 42.1 | 40 | 9.90 | 3.0 | 0.19 | 0.8-1.7 |
VT/HT50 | 52.6 | 50 | 11.97 | 3.0 | 0.19 | 0.8-1.7 |
VT/HT60 | 63.1 | 60 | 13.85 | 3.0 | 0.18 | 0.8-1.7 |
VT/HT80 | 84.2 | 80 | 13.24 | 3.6 | 0.18 | 0.8-1.7 |
VT/HT100 | 105.3 | 100 | 16.04 | 3.6 | 0.16 | 0.8-1.7 |
Lưu ý:
1. tất cả các mô hình có thể được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của người sử dụng với áp lực và khối lượng khác nhau;
2. tất cả các mô hình có thể cung cấp siphon xe tăng
3. không có thông báo thay đổi sẽ được thực hiện trước khi các thông số kỹ thuật trên được Cập Nhật.